DK | DE | NO | SE | UK | EU

Kaltwasserregister CCW

Die CCW serie besteht aus Kaltwasserregistern - die ideale Lösung für Kaltwasserkühlsysteme für sowohl VEX100, VEX200 als VEX340/350/360 Wärmerückgewinnungsgeräte.

Dokumentation für CCW finden Sie in die Produktkatalog für das Wärmerückgewinnungsgeräte.

CCW for VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Anzal Rohrreihen 4 5 4 4
Anzahl Kreise  8 13 17 16
Frontmasse (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250
Anschlussmasse [DN] 25 32 32 32
Lamellenabstand [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8
Gewicht unisolierte  [kg] 39 49 54 72
Gewicht isolierte [kg] 72 87 135 165
Wasserinhalt [l] 3,5 5,8 7,5 18,7
Prüfdruck [kPa]: 3000 Maks. Arbeitsdruck [kPa]: 1600
CCW for VEX240 VEX250 VEX260 VEX270 VEX280
Anzal Rohrreihen 4 5 4 4 4
Anzahl Kreise  8 13 17 16 40
Frontmasse (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250 1000x1600
Anschlussmasse [DN] 25 32 32 32 50
Lamellenabstand [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8 2,5
Gewicht unisolierte  [kg] 39 49 54 72 65
Gewicht isolierte [kg] 72 87 135 165 202
Wasserinhalt [l] 3,5 5,8 7,5 18,7 24,0
Prüfdruck [kPa]: 3000 Maks. Arbeitsdruck [kPa]: 1600
CCW for VEX340 VEX350 VEX360
Anzal Rohrreihen 4 3 3
Anzahl Kreise  8 6 6
Frontmasse (HxB) [mm] 500x610 700x800 700x800
Anschlussmasse [DN] 25 25 25
Lamellenabstand [mm] 2,8 2,5 2,5
Gewicht unisolierte  [kg] 39 18,5 18,5
Gewicht isolierte [kg] 72  -   - 
Wasserinhalt [l] 3,5 7,4 7,4
Prüfdruck [kPa]: 3000 Maks. Arbeitsdruck [kPa]: 1600
aktualisiert am 01.11.2011