![]() Tender ESL315 |
![]() Quadra ESL335 |
![]() Quadra ESL435 |
![]() Wave ESL345 |
![]() Wave ESL445 |
|||
| Leistung m³/h¹ | 75/320 | 75/320 | 75/320 | 75/320 | 75/320 | ||
| Schalldruckpegel ¹ | 26/43 | 26/43 | 26/43 | 26/43 | 26/43 | ||
| Anschluss. dim. | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ||
| Montage | Wandausführung | Wandausführung | Insellösung | Wandausführung | Insellösung | ||
| Klappe | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
| Schirm | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||
| Farb | Schwartz/Weiss/Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Glas/Edelstahl | Glas/Edelstahl | ||
| Licht | 2xHalogen | 2xHalogen | 4xHalogen | 2xHalogen | 4xHalogen | ||
| 1) grund-/bedarfs-lüftung | |||||||
aktualisiert am 10.06.2010

/Prisme.jpg)
/Quadra.jpg)
/wave.jpg)