EX VAV-Serie ermöglicht präzise, signalbasierte Luftstromregelung unabhängig von den Druckschwankungen, um die Luftmenge dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.

Neubau
Renovierung
Büro- und Gewerbeimmobilien
Die EX VAV sind werksseitig auf einen Standard-Volumenstrombereich eingestellt. Diese Einstellung kann problemlos vor Ort mithilfe der Belimo-App oder den entsprechenden Einstellgeräten angepasst werden.
Zudem bieten wir die Möglichkeit, die Regler mit Ihrem gewünschten Volumenstrombereich vorprogrammiert zu liefern.
Die runde Bauform zeichnet sich baulich aus durch:
ihre Doppellippendichtung, die einen leckagefreien Einbau ermöglicht
das dicht abschließende Klappenblatt mit umlaufender Dichtung
ein genormtes Einsteckende, das eine einfache Montage und passgenaue Kompatibilität zum Leitungssystem schafft
Neben der verfügbaren isolierten Variante besteht zudem noch die Möglichkeit, für jeden Standarddurchmesser die Isolierschale als Nachrüst-Zubehör zu erhalten.
Der Einsatz der Regler ist für Umgebungen vorgesehen, in denen es zu keiner Kondensation, Vereisung oder Eisbildung kommt und die Luftmasse frei von abrasiven, klebrigen und chemischen Beimischungen ist.
Zudem ist darauf zu achten, dass diese gegen Witterungseinflüsse geschützt sind. Der EX VAV-Regler ist nicht geeignet zur Verwendung in explosionsgeschützten Bereichen.
| Varianten | Regelgenauigkeit | Dämmstoffmaterial |
|---|---|---|
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN100 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN125 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN160 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN200 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN250 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN315 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN400 mm | +/- 5% | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN100 mm | +/- 5% | Mineralwolle |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN125 mm | +/- 5% | Mineralwolle |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN160 mm | +/- 5% | Mineralwolle |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN200 mm | +/- 5% | Mineralwolle |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN250 mm | +/- 5% | Mineralwolle |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN315 mm | +/- 5% | Mineralwolle |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN400 mm | +/- 5% | Mineralwolle |


1. Maßskizze: Standard-Ausführung / 2. Maßskizze: Isolierte Ausführung
| Varianten | Ø (mm) | L (mm) | Außendurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN100 mm | 100 mm | 230 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN125 mm | 125 mm | 230 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN160 mm | 160 mm | 270 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN200 mm | 200 mm | 300 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN250 mm | 250 mm | 320 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN315 mm | 315 mm | 340 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN400 mm | 400 mm | 350 mm | |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN100 mm | 100 mm | 230 mm | 200 mm |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN125 mm | 125 mm | 230 mm | 224 mm |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN160 mm | 160 mm | 270 mm | 250 mm |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN250 mm | 250 mm | 320 mm | 355 mm |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN315 mm | 315 mm | 340 mm | 400 mm |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN400 mm | 400 mm | 350 mm | 500 mm |
| Varianten | Nennluftmenge (m³/h) |
|---|---|
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN100 mm | 35 - 115 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN125 mm | 50 - 180 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN160 mm | 85 - 220 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN200 mm | 135 - 340 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN250 mm | 210 - 530 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN315 mm | 335 - 840 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN400 mm | 540 - 1.360 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN100 mm | 35 - 115 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN125 mm | 50 - 180 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN160 mm | 85 - 220 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN200 mm | 135 - 340 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN250 mm | 210 - 530 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN315 mm | 335 - 840 m³/h |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN400 mm | 540 - 1.360 m³/h |
| Varianten | Spannungsversorgung (V) |
|---|---|
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN100 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN125 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN160 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN200 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN250 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN315 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, Standard DN400 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN100 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN125 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN160 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN200 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN250 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN315 mm | 24 V |
| EX VAV, variabler VSR, rund, isoliert DN400 mm | 24 V |
14 Varianten