- Startseite
- Produkte
- Kühl- und Heizregister
Externe elektrische Vor- und Nachheizregister mit runden oder rechteckigen Anschlüssen, passend zu unseren Lüftungsgeräten.

| Varianten | Modulierende Stufen |
|---|---|
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 6 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 1 |
| HCE240-Ø315, 6 kW, 400V - FAA | 1 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 12 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 1 |
| HCE250-Ø400, 12 kW, 400V - FAA | 1 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 14 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 1 |
| HCE260-080x040, 14 kW, 400 V | 1 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 21 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 1 |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V, LS | 1 |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V - FAA | 1 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 46 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 1 |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V, LS - FAA | 1 |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V; METU - FAA | 1 |
| Externes Elektro-Heizregister (9 kW), 3x400 V | 1 |
| HE350/360-050x080, 9 kW, 400V | 1 |
| Externes Elektro-Heizregister (15 kW), 3x400 V | 1 |
| HE350/360-050x080, 15 kW, 400V - FAA | 1 |
| Externes Elektro-Heizregister (24 kW), 3x400 V | 1 |
| HE350/360-050x080, 24 kW, 400V - FAA | 1 |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 3,9 kW (3x400 V) | 1 |
| HE315, Ø315, 3,9 kW, 400V - FAA | 1 |
| HE31504CUE | 1 |
| HE31504CUX | 1 |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 7,8 kW (3x400 V) | 1 |
| HE315, Ø315, 7,8 kW, 400V - FAA | 1 |
| HE31508CUE | 1 |
| HE31508CUX | 1 |
| Varianten | Gewicht (kg) |
|---|---|
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 6 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 19 kg |
| HCE240-Ø315, 6 kW, 400V - FAA | 19 kg |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 12 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 29 kg |
| HCE250-Ø400, 12 kW, 400V - FAA | 29 kg |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 14 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 35 kg |
| HCE260-080x040, 14 kW, 400 V | 35 kg |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 21 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 45 kg |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V, LS | 45 kg |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V - FAA | 45 kg |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 46 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 68 kg |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V, LS - FAA | 68 kg |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V; METU - FAA | 68 kg |
| Externes Elektro-Heizregister (9 kW), 3x400 V | 34 kg |
| HE350/360-050x080, 9 kW, 400V | 34 kg |
| Externes Elektro-Heizregister (15 kW), 3x400 V | 36 kg |
| HE350/360-050x080, 15 kW, 400V - FAA | 36 kg |
| Externes Elektro-Heizregister (24 kW), 3x400 V | 42 kg |
| HE350/360-050x080, 24 kW, 400V - FAA | 42 kg |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 3,9 kW (3x400 V) | 19 kg |
| HE315, Ø315, 3,9 kW, 400V - FAA | 19 kg |
| HE31504CUE | 19 kg |
| HE31504CUX | 19 kg |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 7,8 kW (3x400 V) | 19 kg |
| HE315, Ø315, 7,8 kW, 400V - FAA | 19 kg |
| HE31508CUE | 19 kg |
| HE31508CUX | 19 kg |
| Varianten | Min. Luftmenge (m³/h) |
|---|---|
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 6 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 290 |
| HCE240-Ø315, 6 kW, 400V - FAA | 290 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 12 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 290 |
| HCE250-Ø400, 12 kW, 400V - FAA | 290 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 14 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 580 |
| HCE260-080x040, 14 kW, 400 V | 580 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 21 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 900 |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V, LS | 900 |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V - FAA | 900 |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 46 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 1520 |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V, LS - FAA | 1520 |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V; METU - FAA | 1520 |
| Externes Elektro-Heizregister (9 kW), 3x400 V | 720 |
| HE350/360-050x080, 9 kW, 400V | 720 |
| Externes Elektro-Heizregister (15 kW), 3x400 V | 720 |
| HE350/360-050x080, 15 kW, 400V - FAA | 720 |
| Externes Elektro-Heizregister (24 kW), 3x400 V | 720 |
| HE350/360-050x080, 24 kW, 400V - FAA | 720 |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 3,9 kW (3x400 V) | 290 |
| HE315, Ø315, 3,9 kW, 400V - FAA | 290 |
| HE31504CUE | 290 |
| HE31504CUX | 290 |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 7,8 kW (3x400 V) | 290 |
| HE315, Ø315, 7,8 kW, 400V - FAA | 290 |
| HE31508CUE | 290 |
| HE31508CUX | 290 |
| Varianten | Nennstrom (A) | Nennleistungsaufnahme (kW) | Spannungsversorgung (V) |
|---|---|---|---|
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 6 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| HCE240-Ø315, 6 kW, 400V - FAA | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 12 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 17,3 A | 9 kW | 3x400 V |
| HCE250-Ø400, 12 kW, 400V - FAA | 17,3 A | 9 kW | 3x400 V |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 14 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 20,2 A | 14 kW | 3x400 V |
| HCE260-080x040, 14 kW, 400 V | 20,2 A | 14 kW | 3x400 V |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 21 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 30,3 A | 21 kW | 3x400 V |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V, LS | 30,3 A | 21 kW | 3x400 V |
| HCE270-050x100, 21 kW, 400 V - FAA | 30,3 A | 21 kW | 3x400 V |
| Elektro-Heizregister (Kanalmontage) 46 kW inkl. Leistungsregelung (EXact) | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V, LS - FAA | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE280-060x140, 46 kW, 400 V; METU - FAA | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 15 kW, 400 V | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 15 kW, 400 V - FAA | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 15 kW, 400 V | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 24 kW, 400 V | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 24 kW, 400 V - FAA | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 9 kW, 400 V | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| HCE050x080, 9 kW, 400 V - FAA | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| Externes Elektro-Heizregister (9 kW), 3x400 V | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| HE350/360-050x080, 9 kW, 400V | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| Externes Elektro-Heizregister (15 kW), 3x400 V | 22 A | 15 kW | 3x400 V |
| HE350/360-050x080, 15 kW, 400V - FAA | 22 A | 15 kW | 3x400 V |
| Externes Elektro-Heizregister (24 kW), 3x400 V | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HE350/360-050x080, 24 kW, 400V - FAA | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 3,9 kW (3x400 V) | 5,6 A | 3,9 kW | 3x400 V |
| HE315, Ø315, 3,9 kW, 400V - FAA | 5,6 A | 3,9 kW | 3x400 V |
| HE31504CUE | 5,8 A | 4 kW | 3x400 V |
| HE31504CUX | 5,8 A | 4 kW | 3x400 V |
| Externes Elektroheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung 7,8 kW (3x400 V) | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE315, Ø315, 7,8 kW, 400V - FAA | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE31508CUE | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE31508CUX | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| Elektro Nachheizregister 6 kW, 3x400 V, Ø400 mm | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| HE400, Ø400, 6 kW, 400V - FAA | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| Elektrovorheizregister VEX340, 12kW, 3x400 V, Ø400 mm | 17,3 A | 12 kW | 3x400 V |
| PHCE, Vorheizregister, Ø250, 2 kW | 8,7 A | 2 kW | 1x230 V |
| PHCE3156 | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| PHCE, Vorheizregister-VEX320-330T, Ø315, 6 kW - EXcon | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| PHCE, Vorheizregister, Ø400, 12 kW | 17,3 A | 12 kW | 3x400 V |
| PHCE4006 | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| PHCE, Vorheizregister-VEX340-350T, Ø400, 9 kW - EXcon | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| PHCE, Vorheizregister, Ø500, 15 kW | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4090, 1000x2200, 12 kW, 400V | 17,3 A | 12 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4100, 1200x2400, 13,5 kW, 400V | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4060-70, 800x1600, 36 kW, 400V | 52 A | 36 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4080, 900x2000, 48 kW, 400V | 69,3 A | 48 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4050, 700x1400, 48 kW, 400V | 69,3 A | 48 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4090, 1000x2200, 63 kW, 400V | 90,1 A | 63 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4060-70, 800x1600, 72 kW, 400V | 103,9 A | 72 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4100, 1200x2400, 75 kW, 400V | 108,3 A | 75 kW | 3x400 V |
| PHE, Vorheizregister-VEX4080, 1000x1200, 96 kW, 400V | 138,6 A | 96 kW | 3x400 V |
52 Varianten