- Startseite
- Produkte
- Kühl- und Heizregister
Externe Warmwasserregister zur Nacherwärmung der Zuluft mit runden und rechteckigen Anschlüssen, passend zu unseren Lüftungsgeräten.

Erklärung zum Typenschlüssel (Artikelnummer) anhand eines Beispiels: HW 040x080 02 U 0 U L
HW = Warmwasserregister
040x080 = Kanaldimension für Register in cm, bei runden Anschlüssen ist nur eine Zahl angegeben
02 = Anzahl der Rohrreihen
U = Luftrichtung (U = für Luftrichtung links und rechts einsetzbar, L = links, R = rechts)
0 = Ventilatorposition (0 = unwichtig, V1 = Ventilator Position 1, V2 = Ventilatorposition V2)
U = Isolierung (U = unisoliert, I = isoliert)
L = Kanalanschluss (L = METU 20 mm, D = METU 30 mm, C = runder Anschluss)
| Varianten | Lagervolumen des Behälters (L) | Drucktest (kPa) | Anzahl Kreise | Rohranschluss | Maximaler Betriebsdruck (kPa) | Anzahl der Rohrreihen | Gewicht ohne Flüssigkeit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, 400x800 mm | 2 L | 3000 kPa | 4 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 9,2 kg |
| Warmwasserregister HW050x080 (unisoliert) | 4 L | 3000 kPa | 10 | DN15 (½") | 1600 kPa | 3 | 12,2 kg |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, 500x1000 mm | 3,2 L | 3000 kPa | 5 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 15 kg |
| HW060x120 (Links, angebaut, METU) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (Links, angebaut, LS) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (Rechts, angebaut, METU) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (Rechts, angebaut, LS) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| Warmwasserregister HW060x120 (unisoliert) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (zur Montage im Kanal, LS) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| Warmwasserheizregister HW060x140 (unisoliert) | 5,4 L | 3000 kPa | 12 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 23 kg |
| HW060x140 (LS) | 5,4 L | 3000 kPa | 12 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 23 kg |
| Warmwasserregister HW070x080 (unisoliert) | 6 L | 3000 kPa | 14 | DN25 (1") | 1600 kPa | 3 | 18,5 kg |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung Large | 1,7 L | 3000 kPa | 3 | DN15 (½") | 1600 kPa | 3 | 16 kg |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung Medium | 0,9 L | 3000 kPa | 1 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 12 kg |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung Small | 0,5 L | 3000 kPa | 1 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 11 kg |
| HCW240 (externes Register mit MVM0,25 - FAA) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register mit MVM0,4 - FAA) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register mit MVM0,63 - FAA) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register mit MVM1,0 - FAA) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register, VP1 mit MVM0,25 - EXact2) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register, VP1 mit MVM0,4 - EXact2) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register, VP1 mit MVM0,63 - EXact2) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (externes Register, VP1 mit MVM1,0 - EXact2) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (Register ohne MVM - EXact2) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 (Register ohne MVM - FAA) | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW250 (externes Register mit MVM0,25 - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register mit MVM0,4 - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register mit MVM0,63 - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register mit MVM1,0 - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register, VP1 mit MVM0,25 - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register, VP1 mit MVM0,4 - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register, VP1 mit MVM0,63 - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register, VP1 mit MVM1,0 - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register, VP1 mit MVM1,6 - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (Register, VP1 ohne MVM - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register, VP1 mit MVM2,5 - EXact2) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register mit MVM1,6 - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (externes Register mit MVM2,5 - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 (Register ohne MVM - FAA) | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW260 (externes Register mit MVM0,4 - FAA) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register mit MVM0,63 - FAA) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register mit MVM1,0 - FAA) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM0,4 - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM0,63 - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM1,0 - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM1,6 - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (Register, VP1 ohne MVM - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM2,5 - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM4,0 - EXact2) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register mit MVM1,6 - FAA) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (externes Register mit MVM2,5 - FAA) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 (Register ohne MVM - FAA) | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW270 (externes Register mit MVM0,63 - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register mit MVM1,0 - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM0,63 - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM1,0 - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM1,6 - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (Register, VP1 ohne MVM - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register, VP1 mit MVM2,5 - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register, VP1 mit MVM4,0 - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register mit MVM1,6 - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW260 (externes Register, VP1 mit MVM6,3 - EXact2) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register mit MVM2,5 - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register mit MVM4,0 - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (externes Register mit MVM6,3 - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 (Register ohne MVM - FAA) | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW280 (Register, VP1 ohne MVM - EXact2) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM10,0 - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM10,0 - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM1,0 - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM1,0 - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM10,0 - EXact2, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM1,0 - EXact2, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM10,0 - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM1,0 - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM1,6 - EXact2, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM1,6 - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM2,5 - EXact2, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM2,5 - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM4,0 - EXact2, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM4,0 - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM1,6 - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM1,6 - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM6,3 - EXact2, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register, VP1 mit MVM6,3 - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (Register, VP1 ohne MVM - EXact2, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM2,5 - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM2,5 - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM4,0 - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM4,0 - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM6,3 - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (externes Register mit MVM6,3 - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (Register ohne MVM - FAA, LS) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 (Register ohne MVM - FAA, METU) | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| Varianten | Höhe (mm) | Breite (mm) | Lamellenabstand (mm) |
|---|---|---|---|
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, 400x800 mm | 400 mm | 800 mm | 3 mm |
| Warmwasserregister HW050x080 (unisoliert) | 500 mm | 800 mm | 2,8 mm |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, 500x1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 3 mm |
| HW060x120 (Links, angebaut, METU) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (Links, angebaut, LS) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (Rechts, angebaut, METU) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (Rechts, angebaut, LS) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| Warmwasserregister HW060x120 (unisoliert) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (zur Montage im Kanal, LS) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| Warmwasserheizregister HW060x140 (unisoliert) | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| HW060x140 (LS) | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| Warmwasserregister HW070x080 (unisoliert) | 700 mm | 800 mm | 2,1 mm |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung Large | 350 mm | 350 mm | 3,2 mm |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung Medium | 350 mm | 350 mm | 3,2 mm |
| Externes Wasserheizregister, unisoliert, Ø315, Leistung Small | 350 mm | 350 mm | 1,6 mm |
94 Varianten