VEX4000 - Kühlregister für direkte Expansion (DX)
Modul
VEX4000 - Kühlregister für direkte Expansion (DX)
Modul
Das Direktverdampfer-Register ist eine Kühllösung in Verbindung mit externen DX-Kälteanlagen.
VEX4000 - Kühlregister für direkte Expansion (DX)
DX-Register stellen eine perfekte Kühllösung für VRV(F)-Anlagen oder externe DX-Kälteanlagen dar und können in die vorhandenen Systeme im Bedarfsfall mit eingebunden werden.
Die Leistungsgröße wird über das Auslegungsprogramm EXselectPro dimensioniert.
Die Leistungsgröße wird über das Auslegungsprogramm EXselectPro dimensioniert.
Produktvorteile
- geringerer Wartungsaufwand
- Kompakte Bauweise
- Schnelle Reaktionszeiten
- hohe Energieeffizienz
Mit ½ Höhe ist das DX-Register ohne Leerelement für die Abluftsektion gemeint.
| Modul mit einem Register | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baugröße | ½ Höhe (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Tiefe (mm) |
| VEX4010 | 702 | 1309 | 480 | 1055 |
| VEX4020 | 702 | 1309 | 480 | 1275 |
| VEX4030 | 797 | 1499 | 480 | 1549 |
| VEX4040 | 847 | 1599 | 480 | 1630 |
| VEX4050 | 919 | 1744 | 480 | 1755 |
| VEX4060 | 1077 | 2069 | 480 | 1930 |
| VEX4070 | 1077 | 2069 | 480 | 2115 |
| VEX4080 | 1209 | 2344 | 480 | 2325 |
| VEX4090 | 1334 | 2594 | 480 | 2625 |
| VEX4100 | 1474 | 2874 | 480 | 2895 |
| Modul mit zwei Registern | ||||
| Baugröße | ½ Höhe (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Tiefe (mm) |
| VEX4010 | 702 | 1309 | 1404 | 1055 |
| VEX4020 | 702 | 1309 | 1404 | 1275 |
| VEX4030 | 797 | 1499 | 1404 | 1549 |
| VEX4040 | 847 | 1599 | 1404 | 1630 |
| VEX4050 | 919 | 1744 | 1404 | 1755 |
| VEX4060 | 1077 | 2069 | 1404 | 1930 |
| VEX4070 | 1077 | 2069 | 1404 | 2115 |
| VEX4080 | 1209 | 2344 | 1404 | 2325 |
| VEX4090 | 1334 | 2594 | 1404 | 2625 |
| VEX4100 | 1474 | 2874 | 1404 | 2895 |

