VEX100CF-Serie
SPLIT-Ausführung: Abmessungen & Transporthinweise
In der SPLIT-Ausführung wird das VEX-Gerät werksseitig ohne Abdichtung vormontiert, um den Transport bei eingeschränkten Platzverhältnissen zu erleichtern. Die Komponenten werden am Aufstellort durch EXHAUSTO-Kundendiensttechniker in Einzelteilen eingebracht, montiert und fachgerecht abgedichtet.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Maße und Gewichte der Wärmetauschereinheit, des größten Gehäuseteils und der Motoreinheit – zur besseren Einschätzung der Transportsituation vor Ort.
Bauteil | Abmessungen & Gewicht | VEX140CF | VEX150CF | VEX160CF | VEX170CF |
---|---|---|---|---|---|
Wärmetauschersektion | Höhe [mm] | 533 | 674 | 815 | 957 |
Breite [mm] | 758 | 899 | 1040 | 1182 | |
Tiefe [mm] | 550 | 628 | 712 | 2 x 500 | |
Gegenstromwärmetauscher | |||||
Gewicht [kg] | 27 | 38 | 46 | 85 | |
Größtes Gehäuseteil | Höhe [mm] | 1365 | 1600 | 1820 | 2200 |
Breite [mm] | 1200 | 785 | 890 | 1190 | |
Tiefe [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Motorsektion | Gewicht [kg] | 2 x 16,5 | 2 x 23,5 | 2 x 33 | 2 x 54 |
Für weitere Rückfragen zur Montage oder Planung der SPLIT-Ausführung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Zur Kontaktseite.