VEX200-Serie
SPLIT-Ausführung: Abmessungen & Transporthinweise
In der SPLIT-Ausführung wird das VEX-Gerät werksseitig ohne Abdichtung vormontiert, um den Transport bei eingeschränkten Platzverhältnissen zu erleichtern. Die Komponenten werden am Aufstellort durch EXHAUSTO-Kundendiensttechniker in Einzelteilen eingebracht, montiert und fachgerecht abgedichtet.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Maße und Gewichte der Rotoreinheit, des größten Gehäuseteils und der Motoreinheit – zur besseren Einschätzung der Transportsituation vor Ort.
Bauteil | Abmessungen & Gewicht | VEX240 | VEX250 | VEX260 | VEX270 | VEX280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotorsektion | Höhe [mm] | - | - | 1500 | 1800 | 1900 |
Breite [mm] | - | - | 400 | 400 | 400 | |
Tiefe [mm] | - | - | 1300 | 1550 | 2003 | |
Rotationstauscher | Durchmesser [mm] | 790 | 790 | 1065 | 1325 | 1700 |
Gewicht [kg] | 23 | 32 | 57 | 91 | 141 | |
Größtes Gehäuseteil | Höhe [mm] | 1490 | 1600 | 1265 | 1475 | 1845 |
Breite [mm] | 950 | 1000 | 720 | 825 | 900 | |
Tiefe [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Motorsektion | Gewicht [kg] | 2 x 16,5 | 2 x 24 | 2 x 33 | 2 x 46 | 2 x 54 |
Für weitere Rückfragen zur Montage oder Planung der SPLIT-Ausführung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Zur Kontaktseite.