VEX300T-Serie
SPLIT-Ausführung: Abmessungen & Transporthinweise
In der SPLIT-Ausführung wird das VEX-Gerät werksseitig ohne Abdichtung vormontiert, um den Transport bei eingeschränkten Platzverhältnissen zu erleichtern. Die Komponenten werden am Aufstellort durch EXHAUSTO-Kundendiensttechniker in Einzelteilen eingebracht, montiert und fachgerecht abgedichtet.
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Maße und Gewichte der Wärmetauschereinheit, des größten Gehäuseteils und der Motoreinheit – zur besseren Einschätzung der Transportsituation vor Ort.
Bauteil | Abmessungen & Gewicht | VEX310T | VEX320T | VEX330T | VEX340T | VEX350T |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmetauschersektion | Höhe [mm] | 312 | 312 | 394 | 674 | 957 |
Breite [mm] | 537 | 537 | 619 | 899 | 1182 | |
Tiefe [mm] | 300 | 2 x 300 | 2 x 3,25 | 2 x 310 | 2 x 355 | |
Gegenstromwärmetauscher | ||||||
Gewicht [kg] | 7,2 | 2 x 7,2 | 2 x 19,5 | 2 x 19,8 | 2 x 35 | |
Größtes Gehäuseteil | Höhe [mm] | 1140 | 1140 | 1500 | 1900 | 1750 |
Breite [mm] | 1200 | 1200 | 830 | 825 | 1200 | |
Tiefe [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Motorsektion | Gewicht [kg] | 2 x 4,1 | 2 x 6,4 | 2 x 9,2 | 2 x 9,5 | 2 x 20 |
Für weitere Rückfragen zur Montage oder Planung der SPLIT-Ausführung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Zur Kontaktseite.